กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 01 03:00 | 1.67Barcelona (n) | 4.08เสมอ | 4.78อินเตอร์ มิลาน | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.30อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 5.10เสมอ | 7.00คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.44บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 4.55เสมอ | 6.60ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.65เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 3.35เสมอ | 5.10ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 01 01:00 | 6.90เพทโทรเจ็ท | 4.02เสมอ | 1.37Al Ahly Cairo | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.23แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 3.36เสมอ | 2.81ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 3.73แบล็คพูล | 3.39เสมอ | 1.86เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.95เบนฟิก้า บี | 3.09เสมอ | 3.78ซีดี มาฟรา | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 3.15โคเปอร์ | 3.24เสมอ | 2.02เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.12แวร์เดอร์ เบรเมน แอม | 3.48เสมอ | 2.76เอสวี ดรอคเทอเซน/อัสเซร | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.72Chester | 3.34เสมอ | 4.12Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.24Worthing | 3.28เสมอ | 2.70เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 1.64ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 3.27เสมอ | 4.82เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.61Stellenbosch FC | 3.20เสมอ | 5.20ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.42ออแลนโด้ ไพเรท | 3.71เสมอ | 6.70Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.27มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 4.37เสมอ | 9.60Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 01:45 | 2.43Al Najma Unaizah | 2.99เสมอ | 2.66Al Bukiryah FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.01เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3.06เสมอ | 3.06เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.94เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 3.07เสมอ | 3.23Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.01Berkhamsted | 3.29เสมอ | 3.11Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.13Bishops Cleeve | 3.26เสมอ | 2.89Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.07Evesham United | 3.15เสมอ | 3.11Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.25บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 3.04เสมอ | 2.63โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.86Dartford | 3.23เสมอ | 3.29Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.10Hanworth Villa | 3.40เสมอ | 2.85Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.99ยุซบริจ | 3.40เสมอ | 3.09คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.7652 Orduspor | 3.02เสมอ | 3.97Pazarspor | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 6.40Aston Villa (w) | 4.78เสมอ | 1.27อาร์เซนอล (ญ) | 12 | |
พ.ค. 01 03:15 | 3.14Manchester United (w) | 3.18เสมอ | 1.92เชลซี (ญ) | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.41Famalicao U23 | 3.10เสมอ | 2.61SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.51Inter Miami CF | 4.06เสมอ | 5.10แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
พ.ค. 01 08:00 | 3.11แอดเลติโก ทูคูแมน | 2.85เสมอ | 2.33CA Independiente | 18 |
พ.ค. 01 07:00 | 1.84โตรอนโต้ เอฟซี | 3.34เสมอ | 3.60CF Montreal | 14 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.14โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 6.10เสมอ | 12.00Capital Paranoa | 14 | |
พ.ค. 01 06:30 | 3.20Ceara SC | 2.89เสมอ | 2.16พัลไมรัส | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.27Paysandu SC | 2.95เสมอ | 2.10บาเฮีย | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.95เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 2.91เสมอ | 2.28โครินเธียนส์ | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.70CSA Maceio | 3.06เสมอ | 1.91กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 3.30อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 2.83เสมอ | 2.15อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
พ.ค. 01 09:10 | 2.55เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.83เสมอ | 2.65ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.56CD Palestino | 3.75เสมอ | 4.62ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 14 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.06เดปอร์เตส อิกิเก้ | 3.24เสมอ | 3.05เดปอร์เตส โคเปียโป | 10 |
พ.ค. 01 04:30 | 2.23Cumbaya FC | 2.86เสมอ | 3.08Gualaceo SC | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.03เรอัล คาร์ทาเกน่า | 3.08เสมอ | 3.28แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 2.12Barcelona (n) | 2.47เสมอ | 4.84อินเตอร์ มิลาน | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 1.69อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 2.76เสมอ | 5.90คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.02บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.44เสมอ | 5.60ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 01 01:30 | 2.38เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 1.99เสมอ | 5.00ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 01 01:00 | 5.30เพทโทรเจ็ท | 2.26เสมอ | 2.03Al Ahly Cairo | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.57แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 2.35เสมอ | 3.26ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 3.92แบล็คพูล | 2.20เสมอ | 2.43เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.38เบนฟิก้า บี | 2.03เสมอ | 4.75ซีดี มาฟรา | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 3.57โคเปอร์ | 2.21เสมอ | 2.57เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.39แวร์เดอร์ เบรเมน แอม | 2.44เสมอ | 3.39เอสวี ดรอคเทอเซน/อัสเซร | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.39Chester | 2.10เสมอ | 4.38Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.72Worthing | 2.24เสมอ | 3.24เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 2.29ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 2.00เสมอ | 5.30เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 2.34Stellenbosch FC | 1.94เสมอ | 5.50ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.07ออแลนโด้ ไพเรท | 2.06เสมอ | 6.40Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.84มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 2.17เสมอ | 8.60Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 01:45 | 3.19Al Najma Unaizah | 2.02เสมอ | 3.20Al Bukiryah FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.46เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.10เสมอ | 3.69เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.45เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 2.09เสมอ | 3.76Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.57Berkhamsted | 2.21เสมอ | 3.57Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.65Bishops Cleeve | 2.24เสมอ | 3.34Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.64Evesham United | 2.10เสมอ | 3.74Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.84บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 2.08เสมอ | 3.13โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.41Dartford | 2.20เสมอ | 3.53Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.67Hanworth Villa | 2.34เสมอ | 3.12Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.47ยุซบริจ | 2.37เสมอ | 3.40คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.3252 Orduspor | 1.97เสมอ | 4.68Pazarspor | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 6.60Aston Villa (w) | 2.69เสมอ | 1.59อาร์เซนอล (ญ) | 12 | |
พ.ค. 01 03:15 | 3.58Manchester United (w) | 2.19เสมอ | 2.40เชลซี (ญ) | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 3.00Famalicao U23 | 2.12เสมอ | 3.16SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.11Inter Miami CF | 2.32เสมอ | 4.62แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
พ.ค. 01 08:00 | 4.16แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.96เสมอ | 2.84CA Independiente | 18 |
พ.ค. 01 07:00 | 2.31โตรอนโต้ เอฟซี | 2.25เสมอ | 4.06CF Montreal | 14 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.51โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.74เสมอ | 10.50Capital Paranoa | 14 | |
พ.ค. 01 06:30 | 4.07Ceara SC | 2.01เสมอ | 2.64พัลไมรัส | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 4.15Paysandu SC | 2.00เสมอ | 2.63บาเฮีย | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 3.63เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.98เสมอ | 2.92โครินเธียนส์ | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 4.46CSA Maceio | 2.01เสมอ | 2.50กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 3.93อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 1.89เสมอ | 2.96อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
พ.ค. 01 09:10 | 3.39เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.92เสมอ | 3.27ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
พ.ค. 01 03:00 | 2.12CD Palestino | 2.32เสมอ | 4.55ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 14 |
พ.ค. 01 04:30 | 2.99Cumbaya FC | 1.95เสมอ | 3.63Gualaceo SC | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.62เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2.05เสมอ | 3.94แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.83-0.75Barcelona (n) | 2.09+0.75อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.14-1.00Barcelona (n) | 1.79+1.00อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 1.66-0.50Barcelona (n) | 2.35+0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.44-1.25Barcelona (n) | 1.61+1.25อินเตอร์ มิลาน | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.02-1.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.88+1.25ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.72-1.00บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.21+1.00ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 01 00:30 | 2.28-1.50บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.68+1.50ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.58-0.75บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.47+0.75ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.85+1.25เพทโทรเจ็ท | 2.01-1.25Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 2.20+1.00เพทโทรเจ็ท | 1.69-1.00Al Ahly Cairo | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.94-0.50เบนฟิก้า บี | 1.94+0.50ซีดี มาฟรา | 14 | |
พ.ค. 01 01:00 | 2.28-0.75เบนฟิก้า บี | 1.66+0.75ซีดี มาฟรา | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 2.04+0.25โคเปอร์ | 1.78-0.25เอ็นเค เซลเย่ | 14 | |
พ.ค. 01 00:45 | 1.81+0.50โคเปอร์ | 2.01-0.50เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.11-0.50แวร์เดอร์ เบรเมน แอม | 1.72+0.50เอสวี ดรอคเทอเซน/อัสเซร | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.02-0.75Chester | 1.80+0.75Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.02-0.25Worthing | 1.80+0.25เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 1.92-0.75ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.90+0.75เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.88-0.75Stellenbosch FC | 1.94+0.75ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.12-1.25ออแลนโด้ ไพเรท | 1.71+1.25Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.73-1.25มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 2.09+1.25Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 01:45 | 1.820.00Al Najma Unaizah | 2.000.00Al Bukiryah FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.00-0.50เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.74+0.50เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.93-0.50เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 1.81+0.50Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.82-0.25Berkhamsted | 2.00+0.25Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.12-0.50Bishops Cleeve | 1.71+0.50Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.86-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.720.00บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 2.020.00โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.85-0.50Dartford | 1.89+0.50Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.91-0.25Hanworth Villa | 1.91+0.25Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.98-0.50ยุซบริจ | 1.84+0.50คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.75-0.5052 Orduspor | 1.99+0.50Pazarspor | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.95+1.50Aston Villa (w) | 1.83-1.50อาร์เซนอล (ญ) | 12 | |
พ.ค. 01 03:15 | 2.03+0.25Manchester United (w) | 1.75-0.25เชลซี (ญ) | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.830.00Famalicao U23 | 1.990.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.93-1.00Inter Miami CF | 1.95+1.00แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 | |
พ.ค. 01 08:00 | 1.69-0.75Inter Miami CF | 2.23+0.75แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.25-1.25Inter Miami CF | 1.68+1.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.94+0.25แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.96-0.25CA Independiente | 18 | |
พ.ค. 01 08:00 | 1.66+0.50แอดเลติโก ทูคูแมน | 2.31-0.50CA Independiente | 18 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.470.00แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.580.00CA Independiente | 18 |
พ.ค. 01 07:00 | 1.83-0.50โตรอนโต้ เอฟซี | 1.99+0.50CF Montreal | 14 | |
พ.ค. 01 07:00 | 2.08-0.75โตรอนโต้ เอฟซี | 1.74+0.75CF Montreal | 14 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.91-2.00โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1.91+2.00Capital Paranoa | 14 | |
พ.ค. 01 06:00 | 1.68-1.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.16+1.75Capital Paranoa | 14 | |
พ.ค. 01 06:30 | 1.97+0.25Ceara SC | 1.85-0.25พัลไมรัส | 14 | |
พ.ค. 01 06:30 | 1.69+0.50Ceara SC | 2.14-0.50พัลไมรัส | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.98+0.25Paysandu SC | 1.84-0.25บาเฮีย | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.73+0.50Paysandu SC | 2.09-0.50บาเฮีย | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.80+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 2.02-0.25โครินเธียนส์ | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.170.00เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.670.00โครินเธียนส์ | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.92+0.50CSA Maceio | 1.90-0.50กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.20+0.25CSA Maceio | 1.65-0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 04:30 | 1.98-0.25Cumbaya FC | 1.84+0.25Gualaceo SC | 14 | |
พ.ค. 01 04:30 | 1.630.00Cumbaya FC | 2.230.00Gualaceo SC | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.81-0.25เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2.01+0.25แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.77-0.25Barcelona (n) | 2.12+0.25อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.12-0.50Barcelona (n) | 1.77+0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 01 03:00 | 2.63-0.75Barcelona (n) | 1.49+0.75อินเตอร์ มิลาน | 22 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.00-0.75อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 1.86+0.75คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.68-0.50อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) | 2.21+0.50คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 18 |
พ.ค. 01 00:30 | 2.01-0.50บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.87+0.50ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 01 00:30 | 1.67-0.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.26+0.25ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 01 00:30 | 2.47-0.75บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.56+0.75ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.81-0.25เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 2.05+0.25ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.36-0.50เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 1.59+0.50ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.84+0.50เพทโทรเจ็ท | 2.02-0.50Al Ahly Cairo | 14 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.20-0.25แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 1.69+0.25ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 01 02:45 | 1.81+0.25แบล็คพูล | 2.05-0.25เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.97-0.25เบนฟิก้า บี | 1.89+0.25ซีดี มาฟรา | 14 |
พ.ค. 01 00:45 | 1.69+0.25โคเปอร์ | 2.14-0.25เอ็นเค เซลเย่ | 14 |
พ.ค. 01 01:00 | 2.05-0.25แวร์เดอร์ เบรเมน แอม | 1.77+0.25เอสวี ดรอคเทอเซน/อัสเซร | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.98-0.25Chester | 1.84+0.25Buxton | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.730.00Worthing | 2.090.00เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 01 **:** | 1.86-0.25ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.96+0.25เอเอสโอ ชเลฟ | 12 |
พ.ค. 01 01:30 | 1.88-0.25Stellenbosch FC | 1.94+0.25ชิปป้า ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 2.06-0.50ออแลนโด้ ไพเรท | 1.76+0.50Sekhukhune United FC | 12 | |
พ.ค. 01 01:30 | 1.83-0.50มาเมโลดี้ ซันดาวน์ | 1.99+0.50Richards Bay FC | 12 |
พ.ค. 01 01:45 | 1.910.00Al Najma Unaizah | 1.910.00Al Bukiryah FC | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.05-0.25เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.69+0.25เฮลโซเวน ทาวน์ | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.04-0.25เคทเตอร์ริ่ง ทาวน์ | 1.70+0.25Harborough Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 2.14-0.25Berkhamsted | 1.69+0.25Hadley | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.21-0.25Bishops Cleeve | 1.64+0.25Malvern Town | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.17-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.760.00บิลเลอร์ริเก่ย์ ทาวน์ | 1.980.00โดเวอร์ แอธเลติก | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.03-0.25Dartford | 1.71+0.25Cray Valley Paper Mills | 12 |
พ.ค. 01 02:45 | 1.750.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
พ.ค. 01 02:45 | 2.09-0.25ยุซบริจ | 1.73+0.25คิงสโตเนียน | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.90-0.2552 Orduspor | 1.84+0.25Pazarspor | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.88+0.75Aston Villa (w) | 1.90-0.75อาร์เซนอล (ญ) | 12 | |
พ.ค. 01 03:15 | 1.74+0.25Manchester United (w) | 2.04-0.25เชลซี (ญ) | 12 |
พ.ค. 01 01:00 | 1.850.00Famalicao U23 | 1.970.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.09-0.50Inter Miami CF | 1.77+0.50แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 | |
พ.ค. 01 08:00 | 1.65-0.25Inter Miami CF | 2.26+0.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
พ.ค. 01 08:00 | 1.64+0.25แอดเลติโก ทูคูแมน | 2.28-0.25CA Independiente | 18 | |
พ.ค. 01 08:00 | 2.380.00แอดเลติโก ทูคูแมน | 1.580.00CA Independiente | 18 |
พ.ค. 01 07:00 | 1.95-0.25โตรอนโต้ เอฟซี | 1.87+0.25CF Montreal | 14 |
พ.ค. 01 06:00 | 1.75-0.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.07+0.75Capital Paranoa | 14 | |
พ.ค. 01 06:30 | 1.69+0.25Ceara SC | 2.14-0.25พัลไมรัส | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.70+0.25Paysandu SC | 2.13-0.25บาเฮีย | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 2.140.00เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1.690.00โครินเธียนส์ | 14 | |
พ.ค. 01 08:30 | 1.78+0.25CSA Maceio | 2.04-0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 14 |
พ.ค. 01 07:00 | 2.230.00อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 1.630.00อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
พ.ค. 01 09:10 | 1.950.00เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.870.00ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
พ.ค. 01 03:00 | 1.78-0.25CD Palestino | 2.04+0.25ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 14 |
พ.ค. 01 04:30 | 1.710.00Cumbaya FC | 2.120.00Gualaceo SC | 14 |
พ.ค. 01 08:00 | 2.14-0.25เรอัล คาร์ทาเกน่า | 1.69+0.25แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
---|---|---|
2.013.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.172.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
2.233.25สูงกว่า | 1.713.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 03:00 Barcelona (n) กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
1.612.50สูงกว่า | 2.402.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 00:30 อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) กับ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
---|---|---|
1.973.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) กับ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
2.173.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 อัล นาเซอร์ รียาดห์ (n) กับ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
1.703.00สูงกว่า | 2.193.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 00:30 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ ซิลเคบอร์ก | ||
---|---|---|
1.802.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 00:30 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ ซิลเคบอร์ก | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 00:30 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ ซิลเคบอร์ก | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.292.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 00:30 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ ซิลเคบอร์ก | ||
2.403.25สูงกว่า | 1.593.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 01 01:30 เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
---|---|---|
1.782.00สูงกว่า | 2.082.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 01:30 เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
2.132.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 01:30 เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
1.571.75สูงกว่า | 2.401.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 01 01:00 เพทโทรเจ็ท กับ Al Ahly Cairo | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 01:00 เพทโทรเจ็ท กับ Al Ahly Cairo | ||
2.252.75สูงกว่า | 1.642.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 01 02:45 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ กับ ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.913.00สูงกว่า | 1.953.00ต่ำกว่า | 14 |
