Today (152) | Terça-feira Apr 8 (51) | Quarta-feira Apr 9 (36) | Quinta-feira Apr 10 (34) | Sexta-feira Apr 11 (25) | Sábado Apr 12 (72) | Domingo Apr 13 (54) | Mais (36) |
Apr 15 **:** | 2.19Bournemouth AFC | 3.26Desenhar | 2.96Fulham | 17 |
Apr 15 **:** | 1.29Napoli | 4.76Desenhar | 8.60Empoli | 17 |
Apr 15 **:** | 1.15Atletico Madrid | 6.60Desenhar | 12.50Real Valladolid | 16 |
Jun 5 **:** | 1.96Alemanha | 3.13Desenhar | 3.43Portugal | 13 | |
Jun 6 **:** | 2.29Espanha (n) | 3.09Desenhar | 2.77França | 13 |
Apr 27 **:** | 2.28Aston Villa (n) | 3.05Desenhar | 2.66Crystal Palace | 13 | |
Apr 27 **:** | 1.65Manchester City (n) | 3.41Desenhar | 4.11Floresta de Nottingham | 13 |
Apr 24 **:** | 1.80Inter Milan | 3.33Desenhar | 3.78AC Milão | 13 | |
Apr 25 **:** | 1.34Bolonha | 4.23Desenhar | 7.10Empoli | 13 |
Apr 27 **:** | 2.02Barcelona (n) | 3.51Desenhar | 3.11Real Madrid | 13 |
May 25 **:** | 1.47VfB Stuttgart (n) | 4.23Desenhar | 5.30Arminia Bielefeld | 13 |
Apr 15 **:** | 1.88-0.25Bournemouth AFC | 2.02+0.25Fulham | 17 | |
Apr 15 **:** | 2.19-0.50Bournemouth AFC | 1.74+0.50Fulham | 17 |
Apr 15 **:** | 1.99-1.50Napoli | 1.91+1.50Empoli | 17 | |
Apr 15 **:** | 1.74-1.25Napoli | 2.19+1.25Empoli | 17 | |
Apr 19 **:** | 1.96+0.25Lecce | 1.94-0.25Como | 3 | |
Apr 19 **:** | 2.04+1.25Monza | 1.86-1.25Napoli | 3 | |
Apr 20 **:** | 2.00-1.25AS Roma | 1.90+1.25Hellas Verona | 3 | |
Apr 20 **:** | 2.05-0.25Empoli | 1.85+0.25Veneza | 3 | |
Apr 20 **:** | 1.90+0.25Bolonha | 2.00-0.25Inter Milan | 3 | |
Apr 21 **:** | 1.890.00AC Milão | 2.010.00Atalanta | 3 | |
Apr 21 **:** | 2.06-0.25Turim | 1.84+0.25Udinese | 3 | |
Apr 21 **:** | 1.85+0.25cagliari | 2.05-0.25Fiorentina | 3 | |
Apr 21 **:** | 1.95+0.25Génova | 1.95-0.25Lácio | 3 | |
Apr 22 **:** | 2.03+0.50Parma Calcio | 1.87-0.50Juventus | 3 |
Apr 15 **:** | 1.86-2.00Atletico Madrid | 2.04+2.00Real Valladolid | 16 | |
Apr 15 **:** | 2.20-2.25Atletico Madrid | 1.73+2.25Real Valladolid | 16 |
Jun 5 **:** | 1.96-0.50Alemanha | 1.92+0.50Portugal | 13 | |
Jun 6 **:** | 1.760.00Espanha (n) | 2.130.00França | 13 |
Apr 27 **:** | 1.760.00Aston Villa (n) | 2.060.00Crystal Palace | 13 | |
Apr 27 **:** | 1.94-0.75Manchester City (n) | 1.88+0.75Floresta de Nottingham | 13 |
Apr 24 **:** | 1.80-0.50Inter Milan | 2.04+0.50AC Milão | 13 | |
Apr 25 **:** | 1.89-1.25Bolonha | 1.95+1.25Empoli | 13 |
Apr 27 **:** | 1.85-0.25Barcelona (n) | 2.05+0.25Real Madrid | 13 |
Apr 27 **:** | 1.650.00Barcelona | 2.330.00Real Madrid | 1 |
May 25 **:** | 1.85-1.00VfB Stuttgart (n) | 2.05+1.00Arminia Bielefeld | 13 |
May 25 **:** | 1.280.00VfB Stuttgart | 3.630.00Arminia Bielefeld | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?